Plan lotów gołębi w sezonie 2024
Gołębie Dorosłe
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Kategoria | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | CZERSK | 140 | - | |
2 | 2024-05-05 | CZŁUCHÓW | 175 | A | |
3 | 2024-05-12 | CZŁUCHÓW II | 175 | A | |
4 | 2024-05-19 | WAŁCZ | 250 | A | |
5 | 2024-05-26 | SUCHAŃ | 330 | A/B/GMP/IM | |
6 | 2024-06-02 | WITTSTOCK | 530 | B/C/GMP/IM | |
7 | 2024-06-09 | WITTSTOCK II | 530 | B/C/GMP/IM | |
8 | 2021-06-16 | SUCHAŃ II | 330 | A/B/GMP/IM | |
9 | 2024-06-23 | PERLEBERG | 530 | B/C/GMP/IM | |
10 | 2024-06-30 | PERLEBERG II | 530 | C/IM | |
11 | 2024-06-29 | BRUKSELA | +1000 | M/sM | |
12 | 2024-07-06 | SUCHAŃ III | 330 | A/B/GMP/IM | |
13 | 2024-07-13 | SYKE | 730 | C/M/GMP/sM/IM | |
14 | 2024-07-20 | SUCHAŃ IV | 330 | IM | |
15 | 2024-07-27 | SYKE II | 730 | C/M/IM | |
16 | 2024-07-27 | LUDENSCHEID | +855 | M/sM |
Plan lotów 2024 do pobrania w wersji [PDF]
Gołębie Młode
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-18 | Starogard Gdański | 140 | - | |
2 | 2024-08-25 | Czersk | 180 | A-MP-M | |
3 | 2024-09-01 | Złotów | 220 | A-MP-M | |
4 | 2024-09-08 | Kalisz Pomorski | 260 | A-MP-M |
Plan lotów gołębi młodych 2024 do pobrania w wersji [PDF]